|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| marca del coche: | Toyota | tipo del coche: | Landcruiser |
|---|---|---|---|
| Tamaño de base: | 711*358*16m m | Grueso de la base: | 16 mm |
| tamaño del tanque: | 40/52.5*493m m | caja de cartón: | 740*70*500m m |
| Tipo de la base del radiador: | Tubo-aleta | Estilo frío: | enfriados |
| Estructura: | Abra el tipo | Tipo del radiador: | Cruce de corrientes |
| Tipo del sensor de la temperatura del agua: | Cambie el tipo | Los mercados de exportación: | Global |
| Alta luz: | condensador del acondicionador de aire,condensador de la CA del coche |
||
Condensador auto de aluminio lleno de Vihecle Toyota del coche para Landcruiser
Detalles del producto:
|
Número de pieza de fabricante |
KJ -80018 |
|
Marca del coche |
TOYOTA |
|
Tipo del coche |
Landcruiser |
|
Material de la base |
Aluminio |
|
Material del tanque |
Aluminio |
|
Tamaño de base |
PA 711*358*16m m |
|
Tamaño del tanque |
Dirmeter 20*373m m |
|
Grueso |
16m m |
|
Cartón |
740*70*500m m |
Introducción Brief Company
| Adantages competitivo | Más de 20 años de experiencia técnica/alto rendimiento/buen servicio/aprobaciones internacionales/precio competitivo/pronta entrega |
| Certificados | 16949:2009 de ISO/TS 6 certificados patentados nacional de la tecnología |
| Control de calidad | Tres puntos dominantes del control de calidad: 1. control de calidad de la base 2. control de la prueba de la salida 3. dimensión, accesorios e inspección del aspecto antes del packng. |
Mercados de exportación |
Mercados norteamericanos, suramericanos y de Oriente Medio. |
Nuestro radiador para diversos modelos
| TOYOTA | BENZ | BMW | HONDA | HYUNDAI |
| MAZDA | NISSAN | VOLKSWANGEN | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | DAEWOO | LAND ROVER | MITSUBISHI |
| DAIHATSU | PEUGEOT | LEXUS | CITROEN | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | CHRYSLER | SUBARU | OPEL |
Artículos vendedores calientes:
| Marca | KJ NINGÚN | Cartype | OEM | Grueso |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PUERTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composición del condensador:
| Tubo principal 1 |
| Aleta |
| Tubo principal 2 |
| Tubo de enfriamiento |
| Anchura de la base |
| Altura de la base |
| Botella seca |
| Entrada |
![]()