|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Alta luz: | radiador portátil,radiadores del coche |
||
|---|---|---|---|
2004 radiador de Hyundai tucson, radiadores de las piezas de automóvil 16/22/26 milímetros
Especificaciones del artículo
| Número de pieza de fabricante | KJ-21068A |
| Tipo del coche | TUCSON '2004- |
| Tamaño del cartón | 835 * 125 * 580 milímetros |
| Transmisión | TA |
| Grueso | 16/22/26 milímetros |
| Tamaño de base | 640 * 448 * 16/22/26 milímetros |
| Tamaño del tanque | 46/46 * 465 milímetros |
| DPI | 2787 |
| Material de la base | Aluminio |
| Material del tanque | Plástico |
Más información
| KJ-21065-PA16 | TUCSON'04 | PA16/AT |
| KJ-21065-PA22 | TUCSON'04 | PA22/AT |
| KJ-21065-PA26 | TUCSON'04 | PA26/AT |
| KJ-21066-PA16 | TUCSON'04 | PA16/MT |
| KJ-21066-PA22 | TUCSON'04 | PA22/MT |
| KJ-21066-PA26 | TUCSON'04 | PA26/MT |
| KJ-21067A-PA16 | TUCSON'04 | PA16/AT |
| KJ-21067A-PA22 | TUCSON'04 | PA22/AT |
| KJ-21067A-PA26 | TUCSON'04 | PA26/AT |
| KJ-21068A-PA16 | TUCSON'04 | PA16/MT |
| KJ-21068A-PA22 | TUCSON'04 | PA22/MT |
| KJ-21068A-PA26 | TUCSON'04 | PA26/MT |
Pregunta y respuesta
envase 20GP sobre 450pcs
envase 40HQ sobre 1050pcs
Garantía: 12 meses
Carta de estructura
| Estructura soldada del radiador | ||
| 1. Cuello de llenador | 8. Placa lateral | 15. Logotipo de KINGA |
| 2. Placa superior del jefe | 9. Altura de la base | 16. Placa inferior del jefe |
| 3. Tubo de entrada | 10. Aleta | 17. Interruptor del agua |
| 4. El tanque superior | 11. Tubo | 18. El tanque inferior |
| 5. Pasadores de fijación superiores | 12. Anchura de la base | 19. Refrigerador de aceite |
| 6. Soporte de la fan | 13. Grueso de la base | 20. Tubo del mercado |
| 7. Tubo de desbordamiento | 14. Clip | |
![]()
El embalar
![]()
Diseño de empaquetado según requisitos de cliente.
AVISO
1. Compare su radiador a la imagen abajo
![]()
2. Limpie el sistema de enfriamiento con un chorro de agua entero del vehículo.
3. Utilice el anticongelante astm-aprobado y el agua destilada o desionizada.