Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PA66 | componente: | El tanque de almacenamiento líquido |
|---|---|---|---|
| tamaño del tanque: | 57×620m m | Posición: | El tanque inferior |
| Tipo del líquido de enfriamiento: | Glicol | Estilo frío: | enfriados |
| Mercado de exportación: | Global | ||
| Alta luz: | reemplazo superior del tanque del radiador,los tanques del plástico del radiador |
||
Material plástico del tanque PA66 de la parte inferior del tanque del radiador de la TA de la RECOGIDA L200'96-00
Especificaciones del artículo
|
Número de pieza de fabricante |
KJ-14102A |
|
Tipo del coche |
TA DE LA RECOGIDA L200'96-00 |
|
Material |
PA66 |
|
Tamaño del tanque |
57×620m m |
|
Posición |
Parte inferior |
Artículos vendedores calientes:
| Marca | KJ NINGÚN | Cartype | OEM | Grueso |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | 4 PUERTAS CÍVICAS (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Composición del condensador:
| Tubo principal 1 | Mercado |
| Aleta | Placa de bafle |
| Tubo principal 2 | Placa lateral |
| Tubo de enfriamiento | Soporte |
| Anchura de la base | Logotipo de KINGA |
| Altura de la base | Grueso de la base |
| Botella seca | Enchufe |
| Entrada |
La inyección moldeada parte la producción
Allí el moldeo a presión grande y pequeño de are10 trabaja a máquina el alcance para 80T a 2000T, que puede
inyecte la PC, PMMA, el PA, el PE, el PVC, el ABS, el AS, los PP y otros plásticos de la ingeniería y puede producir
piezas plásticas automotrices (barras delanteras y traseras de la protección, parrillas, piezas interiores, automotrices
encendiendo partes pastic, y mercancías plásticas de diverso de vehículos).
El tanque se hace de calor reforzado y del material de resistencia que lleva PA66.
Después de que haya acabado producido, se ponen en piscina de agua más de 48 horas, incluso 72 horas en invierno.
![]()
![]()
![]()
![]()