Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| marca del coche: | Hyundai | tipo del coche: | TA DE KIA FORTE'10-12 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de base: | PA 600*438*16/26m m | Grueso de la base: | 16/26m m |
| caja de cartón: | 800*155*595m m | Tipo de la base del radiador: | Tubo-aleta |
| Estilo frío: | enfriados | Estructura: | Abra el tipo |
| Tipo del radiador: | Cruce de corrientes | Tipo del sensor de la temperatura del agua: | Cambie el tipo |
| Los mercados de exportación: | Global | ||
| Resaltar: | reemplazo del radiador de Hyundai,radiadores del coche |
||
NISSAN VERSA 1,6' OEM 21460-3A83A/1HS3A del radiador de 12-AT NISSAN
Información del producto y del comercio
| Número de pieza de fabricante | KJ-21136 |
| Material de la base | Aluminio |
| Material del tanque | Plástico |
| Términos comerciales | MANDO Shenzhen |
| Condiciones de pago | L/C T/T, Western Union |
| Condición del pago | depósito del 30% por adelantado, balanza del 70% antes de la entrega |
| Plazo de expedición | 30-40 días laborables después del dinero recibido |
| Envío | Por el mar |
| Garantía | Un año |
| Minuto-orden | 30 PCS |
| Precio franco a bordo | Le citaremos el precio franco a bordo después de que usted confirme el radiador modelo que usted quiere y cantidad |
Composición del radiador:
| Cuello de llenador | Placa superior del jefe | Tubo de entrada | El tanque superior | Pasadores de fijación superiores | Soporte de la fan | Tubo de desbordamiento |
| Placa lateral | Altura de la base | Aleta | Tubo | Grueso de la base | Anchura de la base | Clip |
| Logotipo de KINGA | Placa inferior del jefe | Interruptor del agua | El tanque inferior | Refrigerador de aceite | Tubo del mercado |
Artículos vendedores calientes:
| Marca | KJ NINGÚN | Cartype | OEM | Grueso |
| TOYOTA | KJ-12330A | VZN10#/11#/13#'88-95 | 16400-65040/54610 | 26/32/36 milímetro |
| ISUZU | KJ-13001 | RECOGIDA DMAX'06 | 16/26m m | |
| MITSUBISHI | KJ-14098 | RECOGIDA L200'96 | MR127853 | 16/26/32/36m m |
| NISSAN | KJ-15268 | NISSAN QASHQAI'07 | 21400-JD900/JD90A | 26m m |
| HONDA | KJ-17060 | CIVIC'05 FAI | 19010-PNB-A01/C01 | 16/26m m |
| SUZUKI | KJ-18029 | SUZUKI ALTO'94- | 17700-60D40/60D41/70G10 | 16/26m m |
| HYUNDAI | KJ-21087 | SANTAFE'07 | 25310-2B100 | 16/26m m |
| FORD | KJ-31054 | TRÁNSITO 2,2 TDCI'06 de FORD | 1373156/1383317/6C118005CD6C118005CA/6C118005CB | 26m m |
| RENAULT | KJ-51001 | KANGOO'97-1.9D | 7700301171/8200330848 | 32m m |
Introducción Brief Company
| Adantages competitivo | Más de 20 años de experiencia técnica/alto rendimiento/buen servicio/aprobaciones internacionales/precio competitivo/pronta entrega |
| Certificados | 16949:2009 de ISO/TS 6 certificados patentados nacional de la tecnología |
| Control de calidad | Tres puntos dominantes del control de calidad: 1. control de calidad de la base 2. control de la prueba de la salida 3. dimensión, accesorios e inspección del aspecto antes del packng. |
Mercados de exportación |
Mercados norteamericanos, suramericanos y de Oriente Medio. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()