Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Material: | PA66 | componente: | El tanque de almacenamiento líquido | 
|---|---|---|---|
| tamaño del tanque: | 54×715m m | Posición: | El tanque superior | 
| Tipo del líquido de enfriamiento: | Glicol | Estilo frío: | enfriados | 
| Mercado de exportación: | Global | ||
| Alta luz: | el tanque plástico del radiador,los tanques del plástico del radiador | 
			    	||
TA plástica 2000-2004 de la TUNDRA 4.0L V6 del tanque del radiador de la TA de la TUNDRA 3.4L V6 de TOYOTA 2005-2006
Especificaciones del artículo
| 
			 Número de pieza de fabricante  | 
			
			 KJ-12664  | 
		
| 
			 Tipo del coche  | 
			
			 TA 2005-2006 de la TUNDRA 3.4L V6 2000-2004 MT/TUNDRA 4.0L V6 de TOYOTA  | 
		
| 
			 Material  | 
			
			 PA66  | 
		
| 
			 Tamaño del tanque  | 
			54×715m m | 
| 
			 Posición  | 
			
			 Top  | 
		
Lista de tipos de aluminio del radiador:
| CARTYPE | NÚMERO DEL OEM | TAMAÑO | Especificación | 
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16m m | PA16/AT | 
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16m m | PA16/MT | 
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16m m | PA16/AT | 
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26m m | PA26/AT | 
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16m m | PA16/AT | 
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16m m | PA16/AT | 
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16m m | PA16/AT | 
| RECOGIDA de HILUX (4X4) ‘02 | 16400-30100 | 500*528*36m m | PA36/MT | 
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48m m | PA48/MT | 
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16m m | PA16/MT | 
| .......... | 
Proceso de producción del radiador:
 Corrección-corazón material del montar-corazón del producción-corazón de la preparar-aleta de la aleta
 Paquete-almacenamiento del producto del prueba-final de la salida del retener-radiador del tanque del soldar-plástico
Sobre KINGA:
Fabricamos y exportamos los RADIADORES y los CONDENSADORES y también cubrimos la mayor parte de productos de la industria de las PIEZAS DE AUTOMÓVIL.
Durante 20 años de experiencia, cerca de 400 trabajadores, 50.000 metros cuadrados de taller,
16949:2009 certificado, un puerto de ISO/TS de Guangzhou del alcance de la hora.
Con nuestras nuevas máquinas actualizadas, la producción de los radiadores es hasta 120.000 PC/mes.
![]()
![]()