Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | PA66 | componente: | El tanque de almacenamiento líquido |
|---|---|---|---|
| tamaño del tanque: | 50×687m m | Posición: | El tanque superior |
| Tipo del líquido de enfriamiento: | Glicol | Estilo frío: | enfriados |
| Mercado de exportación: | Global | ||
| Alta luz: | el tanque plástico del radiador,los tanques del plástico del radiador |
||
CORONA 1988-1992 AT170 de TOYOTA EN el OEM plástico del tanque del radiador 16400-15380/16200
Especificaciones del artículo
|
Número de pieza de fabricante |
KJ-12147 |
|
Tipo del coche |
CORONA 1988-1992 AT170 DE TOYOTA EN |
|
Material |
PA66 |
|
Tamaño del tanque |
50×687m m |
|
Posición |
Top |
Fabricante: FABRICACIÓN CO.LTD DE LA INDUSTRIA DE LOS AUTOPARTS DE GUANGZHOU KINGA
Calidad: Tenemos sistema estricto del control de calidad para mantener cada radiador/condensador estandardizados.
Precio: Precio de fábrica con los productos de alta calidad.
Servicio: Nuestro de alto nivel del servicio será muy beneficioso que conjuntamente con el de alta calidad de nuestras mercancías, satisfará sus necesidades.
Técnico: Tenemos investigación fuerte y desarrollamos al equipo con las porciones de élites de la técnica que tengan durante 10 años de experiencia profesional en el campo del intercambio de calor.
Certificación: poseemos el 16949:2009 de ISO/TS, 6 certificados patentados nacional de la tecnología.
Prueba de la calidad: buena resistencia a la corrosión, tirantez excelente del aire y buena resistencia de presión.
Lista de tipos de aluminio del radiador:
| CARTYPE | NÚMERO DEL OEM | TAMAÑO | Especificación |
| CAMRY'97-00 SXV20 | 16400-7A300/03150 | 400*728*16m m | PA16/AT |
| CAMRY'03 ACV30 | 16400-28270 | 400*428*16m m | PA16/MT |
| LEXUS'90-94 LS400/UCF10 | 16400-50020/50021 | 400*748*16m m | PA16/AT |
| PREVIA'90-94 TCR10 | 16400-76061/76081 | 425*658*26m m | PA26/AT |
| CELICA/CARINA'94-97 ST200 | 16400-7A070/7A090 | 350*638*16m m | PA16/AT |
| AVENSIS'01 ST220 | 16400-0D100 | 325*648*16m m | PA16/AT |
| CRESSIDA'89-92 GX81 | 16400-70360/70480 | 375*698*16m m | PA16/AT |
| RECOGIDA de HILUX (4X4) ‘02 | 16400-30100 | 500*528*36m m | PA36/MT |
| LANDCRUISER'98-02 HDJ101K | 16400-66110/66111 | 510*698*48m m | PA48/MT |
| LEXUS'IS250/IS350'06-10 | 16400-31440 | 375*708*16m m | PA16/MT |
| .......... |
![]()
![]()